| A案 | B案 | C案 | D案 | |
| ハードウェア導入費用 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| システム開発費用 | 30 | 50 | 30 | 40 |
| 導入教育費用 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ネットワーク通信費用/年 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| 保守費用/年 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| システム運用費用/年 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| A案 | B案 | C案 | D案 | |
| ハードウェア導入費用 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| システム開発費用 | 30 | 50 | 30 | 40 |
| 導入教育費用 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ネットワーク通信費用/年 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| 保守費用/年 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| システム運用費用/年 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| A案 | B案 | C案 | D案 | |
| ハードウェア導入費用 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| システム開発費用 | 30 | 50 | 30 | 40 |
| 導入教育費用 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ネットワーク通信費用/年 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| 保守費用/年 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| システム運用費用/年 | 6 | 4 | 6 | 4 |



